📊 彩票分析系统

🕒 页面更新: 2025-12-13 10:53:02 | 🇨🇳 最新开奖: 2025-12-13 10:52:03 | 🔄 手动刷新

🔧 统计连续 N 期:
当前 N = 8
🔔 报警阈值:
当前报警 = 5
🔍 分析当前 N 期统计 (当前 N = 8)

以太坊分分彩

🕒 最后更新: 2025-12-13 10:51:11
📌 期号: 202512130171
🟢 当前连续:
万小×7 | 万双×3
千大×3 | 千双×1
百大×1 | 百双×4
十小×1 | 十单×2
个小×3 | 个单×1
🏆 历史最大 (共 225 次)(在 N=8 的情况下, 共分析 10000 期数据):
万大×12 (延续: 8) | 万小×10 (延续: 4) | 万单×10 (延续: 6) | 万双×12 (延续: 8)
千大×11 (延续: 3) | 千小×10 (延续: 2) | 千单×13 (延续: 5) | 千双×10 (延续: 5)
百大×12 (延续: 7) | 百小×10 (延续: 9) | 百单×9 (延续: 2) | 百双×10 (延续: 4)
十大×12 (延续: 8) | 十小×11 (延续: 3) | 十单×11 (延续: 7) | 十双×10 (延续: 7)
个大×14 (延续: 6) | 个小×13 (延续: 6) | 个单×12 (延续: 1) | 个双×13 (延续: 5)
延续率: 47.1%
历史最大: 万位: 大×20 小×14 单×15 双×20
千位: 大×14 小×16 单×14 双×22
百位: 大×15 小×17 单×15 双×16
十位: 大×17 小×13 单×14 双×13
个位: 大×16 小×18 单×14 双×16

波场分分彩

🕒 最后更新: 2025-12-13 10:51:03
📌 期号: 202512130171
🟢 当前连续:
万大×3 | 万双×1
千小×3 | 千单×4
百小×4 | 百单×2
十大×1 | 十双×4
个小×1 | 个双×1
🏆 历史最大 (共 183 次)(在 N=8 的情况下, 共分析 10000 期数据):
万大×8 (延续: 4) | 万小×7 (延续: 5) | 万单×10 (延续: 6) | 万双×10 (延续: 7)
千大×9 (延续: 5) | 千小×8 (延续: 2) | 千单×11 (延续: 8) | 千双×5 (延续: 4)
百大×9 (延续: 4) | 百小×11 (延续: 6) | 百单×10 (延续: 5) | 百双×11 (延续: 6)
十大×10 (延续: 5) | 十小×11 (延续: 3) | 十单×9 (延续: 3) | 十双×8 (延续: 2)
个大×9 (延续: 2) | 个小×10 (延续: 3) | 个单×8 (延续: 2) | 个双×9 (延续: 5)
延续率: 47.5%
历史最大: 万位: 大×16 小×19 单×14 双×16
千位: 大×16 小×14 单×17 双×18
百位: 大×14 小×18 单×14 双×14
十位: 大×19 小×17 单×15 双×15
个位: 大×17 小×18 单×14 双×14

币安分分彩

🕒 最后更新: 2025-12-13 10:52:03
📌 期号: 202512130172
🟢 当前连续:
万小×1 | 万双×1
千小×1 | 千单×1
百小×2 | 百双×1
十小×1 | 十双×6
个大×3 | 个单×2
🏆 历史最大 (共 216 次)(在 N=8 的情况下, 共分析 10000 期数据):
万大×11 (延续: 5) | 万小×11 (延续: 5) | 万单×12 (延续: 8) | 万双×13 (延续: 5)
千大×11 (延续: 8) | 千小×9 (延续: 3) | 千单×13 (延续: 10) | 千双×11 (延续: 5)
百大×11 (延续: 7) | 百小×9 (延续: 7) | 百单×10 (延续: 5) | 百双×9 (延续: 4)
十大×11 (延续: 6) | 十小×13 (延续: 7) | 十单×10 (延续: 6) | 十双×11 (延续: 4)
个大×12 (延续: 4) | 个小×10 (延续: 3) | 个单×10 (延续: 3) | 个双×9 (延续: 2)
延续率: 49.5%
历史最大: 万位: 大×14 小×18 单×15 双×15
千位: 大×19 小×15 单×16 双×17
百位: 大×15 小×19 单×18 双×15
十位: 大×25 小×15 单×18 双×15
个位: 大×17 小×17 单×15 双×13