📊 彩票分析系统

🕒 页面更新: 2026-02-11 10:46:03 | 🇨🇳 最新开奖: 2026-02-11 10:44:11 | 🔄 手动刷新

🔧 统计连续 N 期:
当前 N = 8
🔔 报警阈值:
当前报警 = 5
🔍 分析当前 N 期统计 (当前 N = 8)

以太坊分分彩

🕒 最后更新: 2026-02-11 10:44:11
📌 期号: 202602110164
🟢 当前连续:
万大×1 | 万双×1
千大×1 | 千双×1
百大×3 | 百单×2
十小×1 | 十双×1
个小×1 | 个双×1
🏆 历史最大 (共 223 次)(在 N=8 的情况下, 共分析 10000 期数据):
万大×8 (延续: 1) | 万小×15 (延续: 5) | 万单×11 (延续: 7) | 万双×11 (延续: 4)
千大×11 (延续: 9) | 千小×10 (延续: 8) | 千单×11 (延续: 8) | 千双×12 (延续: 5)
百大×9 (延续: 4) | 百小×12 (延续: 8) | 百单×12 (延续: 5) | 百双×11 (延续: 5)
十大×11 (延续: 4) | 十小×13 (延续: 7) | 十单×11 (延续: 6) | 十双×10 (延续: 5)
个大×10 (延续: 7) | 个小×13 (延续: 7) | 个单×9 (延续: 6) | 个双×13 (延续: 8)
延续率: 53.4%
历史最大: 万位: 大×20 小×16 单×22 双×20
千位: 大×14 小×17 单×15 双×22
百位: 大×16 小×17 单×17 双×18
十位: 大×17 小×16 单×14 双×17
个位: 大×16 小×18 单×22 双×16

波场分分彩

🕒 最后更新: 2026-02-11 10:44:03
📌 期号: 202602110164
🟢 当前连续:
万小×1 | 万单×2
千小×1 | 千双×3
百大×2 | 百双×1
十大×1 | 十单×3
个大×2 | 个双×1
🏆 历史最大 (共 225 次)(在 N=8 的情况下, 共分析 10000 期数据):
万大×10 (延续: 6) | 万小×15 (延续: 9) | 万单×6 (延续: 3) | 万双×12 (延续: 6)
千大×8 (延续: 4) | 千小×12 (延续: 5) | 千单×14 (延续: 8) | 千双×16 (延续: 11)
百大×10 (延续: 8) | 百小×12 (延续: 2) | 百单×12 (延续: 6) | 百双×8 (延续: 2)
十大×12 (延续: 6) | 十小×10 (延续: 3) | 十单×13 (延续: 6) | 十双×10 (延续: 2)
个大×10 (延续: 6) | 个小×12 (延续: 5) | 个单×11 (延续: 7) | 个双×12 (延续: 7)
延续率: 49.8%
历史最大: 万位: 大×18 小×19 单×17 双×16
千位: 大×16 小×16 单×17 双×18
百位: 大×17 小×18 单×15 双×20
十位: 大×19 小×17 单×15 双×16
个位: 大×17 小×18 单×18 双×16

币安分分彩

🕒 最后更新: 2026-02-11 10:19:03
📌 期号: 202602110139
🟢 当前连续:
万小×2 | 万双×2
千小×2 | 千双×2
百大×1 | 百双×2
十小×1 | 十双×2
个小×2 | 个单×1
🏆 历史最大 (共 273 次)(在 N=8 的情况下, 共分析 10000 期数据):
万大×18 (延续: 13) | 万小×13 (延续: 5) | 万单×11 (延续: 6) | 万双×9 (延续: 5)
千大×11 (延续: 6) | 千小×15 (延续: 7) | 千单×12 (延续: 3) | 千双×16 (延续: 4)
百大×7 (延续: 6) | 百小×16 (延续: 10) | 百单×14 (延续: 6) | 百双×19 (延续: 11)
十大×13 (延续: 9) | 十小×14 (延续: 5) | 十单×11 (延续: 5) | 十双×14 (延续: 8)
个大×14 (延续: 7) | 个小×10 (延续: 5) | 个单×16 (延续: 4) | 个双×20 (延续: 9)
延续率: 49.1%
历史最大: 万位: 大×15 小×18 单×19 双×17
千位: 大×19 小×16 单×20 双×17
百位: 大×18 小×19 单×18 双×17
十位: 大×25 小×15 单×18 双×19
个位: 大×17 小×19 单×15 双×14